François-Olivier WEICHERT
Lyon St Etienne
sam. 29 nov. 09:00
96075688
LYON SAINTÉLYON
SE H
Français
753
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8 km | 0 km Lyon | - | 0 m+ | ||||
24.8 km | 18.8 km Soucieu-en-Jarrest | - | 537 m+ | ||||
14.8 km | 43.6 km Sainte-Catherine | - | 1476 m+ | ||||
18.7 km | 58.4 km Saint-Christo-en-Jarez | - | 1945 m+ | ||||
77.1 km Saint Etienne - Arrivée | - | 2276 m+ | |||||
19.2 km | 77.1 km Saint Etienne | - | 2276 m+ | ||||
14.7 km | 96.3 km Saint-Christo-en-Jarez | - | 2891 m+ | ||||
11.1 km | 111.1 km Sainte-Catherine | - | 3288 m+ | ||||
13.8 km | 122.2 km Le Camp - Saint-Genou | - | 3653 m+ | ||||
6.6 km | 135.9 km Soucieu-en-Jarrest | - | 3901 m+ | ||||
14.2 km | 142.5 km Chaponost | - | 3993 m+ | ||||
156.7 km Lyon | - | 4239 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | le grand raid de la réunion - la diagonale des fous | 104 | 175 km | 10107 m+ | 35:54:22 | |
2025 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 180 xtrem | 2 | 159.2 km | 9426 m+ | 22:57:50 | |
2025 | week end du tour des glaciers de la vanoise - tgv 73k | 4 | 73 km | 3800 m+ | 08:39:50 | |
2025 | bernex trail challenge - la balade chablaisienne | 9 | 62 km | 4400 m+ | 08:49:08 | |
2024 | grand trail du lac - 77 km | 9 | 74.1 km | 3582 m+ | 08:13:44 | |
2024 | hoka UTMB mont-blanc - UTMB | 115 | 173.3 km | 9525 m+ | 27:49:22 | |
2024 | la trace des maquisards - trace des maquisards 100 km | 17 | 100 km | 4450 m+ | 13:28:38 | |
2023 | nice côte d’azur by UTMB® - nice 50k | 251 | 62 km | 3300 m+ | 10:23:56 | |
2023 | la trace des maquisards - trace des maquisards 100 km | 23 | 100 km | 4000 m+ | 12:15:54 | |
2022 | la asics saintélyon - la saintélyon | 139 | 78 km | 2200 m+ | 08:07:33 | |
2022 | trail verbier st bernard by UTMB - x-alpine | 15 | 140 km | 9300 m+ | 26:26:25 | |
2022 | transylvania 100 - 100k | 5 | 102.4 km | 6860 m+ | 17:39:57 |

